|
Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 |
|
25/04 23:15 | Finals | Al-Ahli SFC |
1-0 | Machida Zelvia | (0-0) |
| | 90phút [0-0], 120phút [1-0] | |
|
|
Thứ ba, Ngày 21/04/2026 |
|
21/04 23:15 | Semifinal | Machida Zelvia |
1-0 | Shabab Al Ahli | (1-0) |
|
Thứ hai, Ngày 20/04/2026 |
|
20/04 23:15 | Semifinal | Vissel Kobe |
1-2 | Al-Ahli SFC | (1-0) |
|
Thứ bảy, Ngày 18/04/2026 |
|
18/04 23:15 | Quarterfinals | Buriram United |
2-3 | Shabab Al Ahli | (0-1) |
| | 90phút [2-2], 120phút [2-3] | |
|
18/04 01:00 | Quarterfinals | Machida Zelvia |
1-0 | Al-Ittihad | (1-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 17/04/2026 |
|
17/04 21:45 | Quarterfinals | Al-Ahli SFC |
2-1 | Johor Darul Takzim | (1-1) |
|
Thứ năm, Ngày 16/04/2026 |
|
16/04 23:15 | Quarterfinals | Al-Sadd |
3-3 | Vissel Kobe | (1-1) |
| | 90phút [3-3], 120phút [3-3]Pen [4-5] | |
|
Thứ tư, Ngày 15/04/2026 |
|
15/04 01:00 | 1/8 Final | Al Wahda(UAE) |
0-1 | Al-Ittihad | (0-0) |
| | 90phút [0-0], 120phút [0-1] | |
|
Thứ ba, Ngày 14/04/2026 |
|
14/04 21:45 | 1/8 Final | Tractor S.C. |
0-3 | Shabab Al Ahli | (0-0) |
|
14/04 01:00 | 1/8 Final | Al-Sadd |
3-3 | Al Hilal | (1-1) |
| | 90phút [3-3], 120phút [3-3]Pen [4-2] | |
|
Thứ hai, Ngày 13/04/2026 |
|
13/04 21:45 | 1/8 Final | Al Duhail |
0-1 | Al-Ahli SFC | (0-0) |
| | 90phút [0-0], 120phút [0-1] | |
|
Thứ tư, Ngày 11/03/2026 |
|
11/03 17:00 | 1/8 Final | Hiroshima Sanfrecce |
1-0 | Johor Darul Takzim | (0-0) |
|
11/03 17:00 | 1/8 Final | Vissel Kobe |
2-1 | FC Seoul | (0-1) |
|
Thứ ba, Ngày 10/03/2026 |
|
10/03 19:15 | 1/8 Final | Buriram United |
0-0 | Melbourne City | (0-0) |
| | 90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [4-2] | |
|
10/03 17:00 | 1/8 Final | Machida Zelvia |
1-0 | Gangwon FC | (1-0) |
|
|
Thứ tư, Ngày 04/03/2026 |
|
04/03 19:15 | 1/8 Final | Johor Darul Takzim |
3-1 | Hiroshima Sanfrecce | (0-0) |
|
04/03 17:00 | 1/8 Final | FC Seoul |
0-1 | Vissel Kobe | (0-1) |
|
Thứ ba, Ngày 03/03/2026 |
|
03/03 17:00 | 1/8 Final | Gangwon FC |
0-0 | Machida Zelvia | (0-0) |
|
03/03 14:45 | 1/8 Final | Melbourne City |
1-1 | Buriram United | (0-1) |
|
Thứ tư, Ngày 18/02/2026 |
|
18/02 17:00 | Groups East A | Shanghai Port |
0-0 | Ulsan HD FC | (0-0) |
|
18/02 17:00 | Groups East A | Melbourne City |
0-0 | Gangwon FC | (0-0) |
|
Thứ ba, Ngày 17/02/2026 |
|
17/02 23:00 | Groups West A | Al-Garrafa |
0-2 | Tractor S.C. | (0-0) |
|
17/02 23:00 | Groups West A | Al-Sadd |
1-4 | Al-Ittihad | (1-3) |
|
17/02 19:15 | Groups East A | Johor Darul Takzim |
1-0 | Vissel Kobe | (0-0) |
|
17/02 19:15 | Groups East A | Buriram United |
2-0 | Shanghai Shenhua | (2-0) |
|
17/02 17:00 | Groups East A | Machida Zelvia |
3-2 | Chengdu Rongcheng FC | (2-1) |
|
17/02 17:00 | Groups East A | FC Seoul |
2-2 | Hiroshima Sanfrecce | (2-0) |
|
17/02 01:15 | Groups West A | Al Hilal |
2-1 | Al Wahda(UAE) | (1-1) |
|
17/02 01:15 | Groups West A | Al Shorta |
3-2 | Al Duhail | (1-2) |
|
Thứ hai, Ngày 16/02/2026 |
|
16/02 23:00 | Groups West A | Al-Sharjah |
1-2 | Nasaf Qarshi | (0-1) |
|
|
16/02 23:00 | Groups West A | Al-Ahli SFC |
4-3 | Shabab Al Ahli | (3-0) |
|
Thứ tư, Ngày 11/02/2026 |
|
11/02 17:00 | Groups East A | Ulsan HD FC |
1-2 | Melbourne City | (0-1) |
|
11/02 17:00 | Groups East A | Gangwon FC |
0-0 | Shanghai Port | (0-0) |
|
11/02 01:15 | Groups West A | Al-Ittihad |
7-0 | Al-Garrafa | (2-0) |
|
Thứ ba, Ngày 10/02/2026 |
|
10/02 23:00 | Groups West A | Tractor S.C. |
0-2 | Al-Sadd | (0-0) |
|
10/02 19:15 | Groups East A | Chengdu Rongcheng FC |
0-1 | Buriram United | (0-0) |
|
10/02 19:15 | Groups East A | Shanghai Shenhua |
0-2 | Machida Zelvia | (0-1) |
|
10/02 17:00 | Groups East A | Vissel Kobe |
2-0 | FC Seoul | (0-0) |
|
10/02 17:00 | Groups East A | Hiroshima Sanfrecce |
2-1 | Johor Darul Takzim | (1-1) |
|
Thứ hai, Ngày 09/02/2026 |
|
09/02 23:00 | Groups West A | Al Duhail |
1-1 | Al-Sharjah | (0-1) |
Cập nhật: 29/05/2026 05:51
Kết quả Cúp C1 Châu Á — Tổng hợp KQBD giải này. Xem tất cả kết quả, lịch thi đấu và kèo bóng đá.
Trang KQBD Cúp C1 Châu Á tổng hợp tỷ số FT, hiệp 1 và diễn biến trận theo giải. Đối chiếu lịch thi đấu, kèo bóng đá và livescore trên Bongdawap.
Sau mỗi vòng, xem BXH và nhận định cùng giải để soi kèo vòng kế.