|
Thứ năm, Ngày 21/05/2026 |
|
21/05 02:00 | Finals | SC Freiburg |
0-3 | Aston Villa | (0-2) |
|
|
Thứ sáu, Ngày 08/05/2026 |
|
08/05 02:00 | Semifinal | SC Freiburg |
3-1 | Sporting Braga | (2-0) |
|
08/05 02:00 | Semifinal | Aston Villa |
4-0 | Nottingham Forest | (1-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 01/05/2026 |
|
01/05 02:00 | Semifinal | Sporting Braga |
2-1 | SC Freiburg | (1-1) |
|
01/05 02:00 | Semifinal | Nottingham Forest |
1-0 | Aston Villa | (0-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 17/04/2026 |
|
17/04 02:00 | Quarterfinals | Aston Villa |
4-0 | Bologna | (3-0) |
|
17/04 02:00 | Quarterfinals | Nottingham Forest |
1-0 | FC Porto | (1-0) |
|
17/04 02:00 | Quarterfinals | Betis |
2-4 | Sporting Braga | (2-1) |
|
Thứ năm, Ngày 16/04/2026 |
|
16/04 23:45 | Quarterfinals | Celta Vigo |
1-3 | SC Freiburg | (0-2) |
|
Thứ sáu, Ngày 10/04/2026 |
|
10/04 02:00 | Quarterfinals | FC Porto |
1-1 | Nottingham Forest | (1-1) |
|
10/04 02:00 | Quarterfinals | Bologna |
1-3 | Aston Villa | (0-1) |
|
10/04 02:00 | Quarterfinals | SC Freiburg |
3-0 | Celta Vigo | (2-0) |
|
Thứ tư, Ngày 08/04/2026 |
|
08/04 23:45 | Quarterfinals | Sporting Braga |
1-1 | Betis | (1-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 20/03/2026 |
|
20/03 03:00 | 1/8 Final | FC Porto |
2-0 | VfB Stuttgart | (1-0) |
|
20/03 03:00 | 1/8 Final | Betis |
4-0 | Panathinaikos | (2-0) |
|
|
20/03 03:00 | 1/8 Final | AS Roma |
3-4 | Bologna | (1-2) |
| | 90phút [3-3], 120phút [3-4] | |
|
20/03 03:00 | 1/8 Final | Aston Villa |
2-0 | Lille | (0-0) |
|
20/03 00:45 | 1/8 Final | Midtjylland |
1-2 | Nottingham Forest | (0-1) |
| | 90phút [1-2], 120phút [1-2]Pen [0-3] | |
|
20/03 00:45 | 1/8 Final | SC Freiburg |
5-1 | Racing Genk | (2-1) |
|
20/03 00:45 | 1/8 Final | Lyon |
0-2 | Celta Vigo | (0-0) |
|
Thứ tư, Ngày 18/03/2026 |
|
18/03 22:30 | 1/8 Final | Sporting Braga |
4-0 | Ferencvarosi TC | (3-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 13/03/2026 |
|
13/03 03:00 | 1/8 Final | Celta Vigo |
1-1 | Lyon | (1-0) |
|
13/03 03:00 | 1/8 Final | Racing Genk |
1-0 | SC Freiburg | (1-0) |
|
13/03 03:00 | 1/8 Final | Ferencvarosi TC |
2-0 | Sporting Braga | (1-0) |
|
13/03 03:00 | 1/8 Final | Nottingham Forest |
0-1 | Midtjylland | (0-0) |
|
13/03 00:45 | 1/8 Final | Lille |
0-1 | Aston Villa | (0-0) |
|
13/03 00:45 | 1/8 Final | VfB Stuttgart |
1-2 | FC Porto | (1-2) |
|
13/03 00:45 | 1/8 Final | Panathinaikos |
1-0 | Betis | (0-0) |
|
13/03 00:45 | 1/8 Final | Bologna |
1-1 | AS Roma | (0-0) |
|
Thứ sáu, Ngày 27/02/2026 |
|
27/02 03:00 | Knockouts | Nottingham Forest |
1-2 | Fenerbahce | (0-1) |
|
|
27/02 03:00 | Knockouts | Racing Genk |
3-3 | Dinamo Zagreb | (0-1) |
| | 90phút [1-3], 120phút [3-3] | |
|
27/02 03:00 | Knockouts | Celta Vigo |
1-0 | PAOK Saloniki | (0-0) |
|
27/02 03:00 | Knockouts | Bologna |
1-0 | Brann | (0-0) |
|
27/02 00:45 | Knockouts | FC Viktoria Plzen |
1-1 | Panathinaikos | (0-1) |
| | 90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-4] | |
|
27/02 00:45 | Knockouts | Ferencvarosi TC |
2-0 | Ludogorets Razgrad | (2-0) |
|
27/02 00:45 | Knockouts | Crvena Zvezda |
0-2 | Lille | (0-1) |
| | 90phút [0-1], 120phút [0-2] | |
|
27/02 00:45 | Knockouts | VfB Stuttgart |
0-1 | Celtic FC | (0-1) |
|
Thứ sáu, Ngày 20/02/2026 |
|
20/02 03:00 | Knockouts | Panathinaikos |
2-2 | FC Viktoria Plzen | (1-1) |
|
20/02 03:00 | Knockouts | Lille |
0-1 | Crvena Zvezda | (0-1) |
|
20/02 03:00 | Knockouts | Celtic FC |
1-4 | VfB Stuttgart | (1-2) |
Cập nhật: 29/05/2026 05:51
Kết quả Cúp C2 Châu Âu — Tổng hợp KQBD giải này. Xem tất cả kết quả, lịch thi đấu và kèo bóng đá.
Trang KQBD Cúp C2 Châu Âu tổng hợp tỷ số FT, hiệp 1 và diễn biến trận theo giải. Đối chiếu lịch thi đấu, kèo bóng đá và livescore trên Bongdawap.
Sau mỗi vòng, xem BXH và nhận định cùng giải để soi kèo vòng kế.