|
Chủ nhật, Ngày 17/05/2026 |
|
17/05 17:00 | 15 | Gangwon FC |
2-0 | Ulsan HD FC | (2-0) |
|
|
17/05 17:00 | 15 | Bucheon FC 1995 |
2-0 | Pohang Steelers | (0-0) |
|
17/05 14:40 | 15 | Jeonbuk Hyundai Motors |
1-0 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) |
|
17/05 14:30 | 15 | Jeju SK FC |
1-2 | FC Anyang | (0-1) |
|
Thứ bảy, Ngày 16/05/2026 |
|
16/05 17:00 | 15 | Incheon United |
4-0 | Gwangju Football Club | (2-0) |
|
16/05 14:30 | 15 | Daejeon Citizen |
1-2 | FC Seoul | (0-1) |
|
Thứ tư, Ngày 13/05/2026 |
|
13/05 17:30 | 14 | FC Anyang |
2-2 | Gimcheon Sangmu FC | (1-0) |
|
13/05 17:30 | 14 | Bucheon FC 1995 |
0-0 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) |
|
13/05 17:30 | 14 | Ulsan HD FC |
2-1 | Jeju SK FC | (2-0) |
|
Thứ ba, Ngày 12/05/2026 |
|
12/05 17:30 | 14 | Gangwon FC |
2-0 | Daejeon Citizen | (0-0) |
|
12/05 17:30 | 14 | Gwangju Football Club |
0-1 | FC Seoul | (0-0) |
|
12/05 17:30 | 14 | Incheon United |
0-1 | Pohang Steelers | (0-1) |
|
Chủ nhật, Ngày 10/05/2026 |
|
10/05 14:30 | 13 | FC Anyang |
1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) |
|
10/05 12:00 | 13 | Ulsan HD FC |
1-0 | Bucheon FC 1995 | (1-0) |
|
Thứ bảy, Ngày 09/05/2026 |
|
09/05 17:00 | 13 | Daejeon Citizen |
0-2 | Pohang Steelers | (0-0) |
|
|
09/05 14:30 | 13 | Gimcheon Sangmu FC |
0-3 | Incheon United | (0-2) |
|
09/05 14:30 | 13 | Gwangju Football Club |
0-0 | Gangwon FC | (0-0) |
|
09/05 12:00 | 13 | Jeju SK FC |
2-1 | FC Seoul | (1-0) |
|
Thứ ba, Ngày 05/05/2026 |
|
05/05 17:00 | 12 | FC Seoul |
0-0 | FC Anyang | (0-0) |
|
05/05 14:30 | 12 | Daejeon Citizen |
0-0 | Incheon United | (0-0) |
|
05/05 14:30 | 12 | Gimcheon Sangmu FC |
1-2 | Ulsan HD FC | (0-1) |
|
05/05 14:30 | 12 | Gangwon FC |
1-1 | Pohang Steelers | (0-0) |
|
05/05 12:00 | 12 | Bucheon FC 1995 |
0-1 | Jeju SK FC | (0-0) |
|
05/05 12:00 | 12 | Jeonbuk Hyundai Motors |
4-0 | Gwangju Football Club | (1-0) |
|
Thứ bảy, Ngày 02/05/2026 |
|
02/05 17:00 | 11 | FC Anyang |
0-1 | Bucheon FC 1995 | (0-0) |
|
02/05 17:00 | 11 | Gwangju Football Club |
0-5 | Daejeon Citizen | (0-2) |
|
02/05 14:30 | 11 | Jeju SK FC |
0-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-1) |
|
02/05 14:30 | 11 | Incheon United |
0-1 | Gangwon FC | (0-1) |
|
02/05 12:00 | 11 | Ulsan HD FC |
0-1 | Pohang Steelers | (0-0) |
|
02/05 12:00 | 11 | FC Seoul |
2-3 | Gimcheon Sangmu FC | (1-1) |
|
|
Chủ nhật, Ngày 26/04/2026 |
|
26/04 14:30 | 10 | Ulsan HD FC |
1-4 | Daejeon Citizen | (0-3) |
|
26/04 14:30 | 10 | Gwangju Football Club |
2-5 | FC Anyang | (0-3) |
|
26/04 12:00 | 10 | Jeonbuk Hyundai Motors |
3-2 | Pohang Steelers | (2-1) |
|
Thứ bảy, Ngày 25/04/2026 |
|
25/04 14:30 | 10 | Bucheon FC 1995 |
0-2 | Gimcheon Sangmu FC | (0-1) |
|
25/04 14:30 | 10 | Incheon United |
1-0 | Jeju SK FC | (0-0) |
|
25/04 12:00 | 10 | Gangwon FC |
1-2 | FC Seoul | (0-1) |
|
Thứ tư, Ngày 22/04/2026 |
|
22/04 17:30 | 9 | Daejeon Citizen |
0-1 | Jeju SK FC | (0-1) |
|
22/04 17:30 | 9 | Pohang Steelers |
1-0 | Gwangju Football Club | (1-0) |
|
22/04 17:30 | 9 | FC Anyang |
1-1 | Ulsan HD FC | (1-0) |
|
Thứ ba, Ngày 21/04/2026 |
|
21/04 17:30 | 9 | Jeonbuk Hyundai Motors |
1-2 | Incheon United | (1-1) |
Cập nhật: 29/05/2026 05:51
Kết quả VĐQG Hàn Quốc — Tổng hợp KQBD giải này. Xem tất cả kết quả, lịch thi đấu và kèo bóng đá.
K-League (VĐQG Hàn Quốc) có nhịp pressing cao, thường nhiều bàn ở hiệp 2. KQBD K-League trên Bongdawap cập nhật theo phút; đối chiếu BXH K-League, kèo Hàn Quốc và livescore trước khi soi kèo.
Giờ đá thường chiều tối (VN) — xem lịch K-League để không bỏ lỡ trận tâm điểm cuối tuần.