BXH Bundesliga

# CLB T +/- Đ

1 Bayern Munchen 34 86 89

2 Borussia Dortmund 34 36 73

3 RB Leipzig 34 19 65

4 VfB Stuttgart 34 22 62

5 TSG Hoffenheim 34 13 61

6 Bayer Leverkusen 34 21 59

7 SC Freiburg 34 -6 47

8 Eintracht Frankfurt 34 -4 44

9 Augsburg 34 -16 43

10 FSV Mainz 05 34 -9 40

11 Union Berlin 34 -14 39

12 Borussia Monchengladbach 34 -11 38

13 Hamburger SV 34 -14 38

14 FC Koln 34 -14 32

15 Werder Bremen 34 -23 32

16 VfL Wolfsburg 34 -24 29

17 Heidenheimer 34 -31 26

18 St. Pauli 34 -31 26

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593

Bảng xếp hạng Bundesliga. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH Bundesliga — điểm, hiệu số, thứ hạng. Bundesliga có nhịp pressing cao — phù hợp theo dõi kèo tài và phạt góc. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.