BXH Ligue 1

# CLB T +/- Đ

1 Paris Saint Germain (PSG) 34 45 76

2 Lens 34 31 70

3 Lille 34 15 61

4 Lyon 34 13 60

5 Marseille 34 18 59

6 Rennes 34 9 59

7 Monaco 34 6 54

8 Strasbourg 34 11 53

9 Lorient 34 -3 45

10 Toulouse 33 1 44

11 Paris FC 34 -3 44

12 Stade Brestois 34 -12 39

13 Angers 34 -19 36

14 Le Havre 34 -12 35

15 AJ Auxerre 34 -10 34

16 Nice 34 -23 32

17 Nantes 33 -23 23

18 Metz 34 -44 17

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593

Bảng xếp hạng Ligue 1. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH Ligue 1 — điểm, hiệu số, thứ hạng. Ligue 1 tập trung quanh PSG và nhóm tranh top 4; kèo chấp thường lệch ở trận đầu bảng. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.