BXH VĐQG Nga

# CLB T +/- Đ

1 Zenit St. Petersburg 30 34 68

2 FC Krasnodar 30 37 66

3 Lokomotiv Moscow 30 15 53

4 Spartak Moscow 30 8 52

5 CSKA Moscow 30 11 51

6 Baltika Kaliningrad 30 17 46

7 Dynamo Moscow 30 11 45

8 Rubin Kazan 30 -1 43

9 Terek Grozny 30 -4 37

10 Rostov FK 30 -7 33

11 Krylya Sovetov 30 -15 32

12 Gazovik Orenburg 30 -15 29

13 Akron Togliatti 30 -18 27

14 FK Makhachkala 30 -18 26

15 FK Nizhny Novgorod 30 -24 23

16 FK Sochi 30 -31 22

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1877

2  Tây Ban Nha 0 1874

3  Pháp 0 1870

4  Anh 0 1828

5  Bồ Đào Nha 0 1767

6  Braxin 0 1765

7  Morocco 0 1755

8  Hà Lan 0 1749

9  Đức 0 1743

10  Bỉ 0 1742

99  Việt Nam 0 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2095

2  USA (W) -9 2045

3  Germany (W) 5 2027

4  England (W) -12 2026

5  Japan (W) 0 2011

6  Brazil (W) 9 1989

7  France (W) 8 1984

8  Sweden (W) -13 1947

9  Canada (W) 0 1934

10  North Korea (W) 0 1910

37  Vietnam (W) 0 1593

Bảng xếp hạng VĐQG Nga. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH VĐQG Nga — điểm, hiệu số, thứ hạng. Theo dõi giải này kèm BXH và lịch thi đấu giúp đánh giá kèo chính xác hơn trước mỗi vòng. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.