BXH Ngoại Hạng Anh

BXH Ngoại Hạng Anh

# CLB T +/- Đ

1 Arsenal 38 44 85

2 Manchester City 38 42 78

3 Manchester United 38 19 71

4 Aston Villa 38 7 65

5 Liverpool 38 10 60

6 AFC Bournemouth 38 4 57

7 Sunderland A.F.C 38 -6 54

8 Brighton Hove Albion 38 6 53

9 Brentford 38 3 53

10 Chelsea 38 6 52

11 Fulham 38 -4 52

12 Newcastle United 38 -2 49

13 Everton 38 -3 49

14 Leeds United 38 -7 47

15 Crystal Palace 38 -10 45

16 Nottingham Forest 38 -3 44

17 Tottenham Hotspur 38 -9 41

18 West Ham United 38 -19 39

19 Burnley 38 -37 22

20 Wolves 38 -41 20

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH Ngoại Hạng Anh phản ánh phong độ dài hạn: chú ý hiệu số bàn, số trận còn lại và áp lực cup. Đối chiếu BXH với kết quả từng vòng giúp nhận diện đội “ảo” hoặc đang hồi phục phong độ trước khi tham khảo kèo.