BXH Cúp C1 Châu Âu

BXH Cúp C1 Châu Âu

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH Cúp C1 Châu Âu — điểm, hiệu số, thứ hạng. Champions League có lượt đi/về; tỷ số sân khách quan trọng ở vòng knock-out. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Pháp 7 1877

2  Tây Ban Nha 0 1876

3  Argentina 1 1874

4  Anh -8 1825

5  Bồ Đào Nha 3 1763

6  Braxin 0 1761

7  Hà Lan 1 1757

8  Morocco 19 1755

9  Bỉ 4 1734

10  Đức 6 1730

99  Việt Nam 36 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) -11 2083

2  USA (W) -2 2054

3  England (W) 29 2038

4  Germany (W) 10 2021

5  Japan (W) 33 2011

6  Brazil (W) -13 1979

7  France (W) -17 1975

8  Sweden (W) -32 1961

9  Canada (W) -5 1934

10  Netherland (W) 20 1929

37  Vietnam (W) -27 1593