BXH VĐQG Brazil

# CLB T +/- Đ

1 Palmeiras 18 17 41

2 Flamengo 17 15 34

3 Fluminense RJ 18 5 31

4 Atletico Paranaense 18 6 30

5 Bragantino 18 6 29

6 Bahia 17 2 26

7 Coritiba PR 18 0 26

8 Sao Paulo 18 3 25

9 Atletico Mineiro 18 -1 24

10 Corinthians Paulista (SP) 18 -1 24

11 Cruzeiro 18 -4 24

12 Botafogo RJ 17 0 22

13 Vitoria BA 17 -4 22

14 Internacional RS 18 -1 21

15 Santos 18 -3 21

16 Gremio (RS) 18 -3 21

17 Vasco da Gama 18 -7 20

18 Remo Belem (PA) 18 -8 18

19 Mirassol 17 -6 16

20 Chapecoense SC 17 -16 9

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 0 1877

2  Tây Ban Nha 0 1874

3  Pháp 0 1870

4  Anh 0 1828

5  Bồ Đào Nha 0 1767

6  Braxin 0 1765

7  Morocco 0 1755

8  Hà Lan 0 1749

9  Đức 0 1743

10  Bỉ 0 1742

99  Việt Nam 0 1225

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2095

2  USA (W) -9 2045

3  Germany (W) 5 2027

4  England (W) -12 2026

5  Japan (W) 0 2011

6  Brazil (W) 9 1989

7  France (W) 8 1984

8  Sweden (W) -13 1947

9  Canada (W) 0 1934

10  North Korea (W) 0 1910

37  Vietnam (W) 0 1593

Bảng xếp hạng VĐQG Brazil. Đối chiếu kết quảkèo bóng đá.

BXH VĐQG Brazil — điểm, hiệu số, thứ hạng. Theo dõi giải này kèm BXH và lịch thi đấu giúp đánh giá kèo chính xác hơn trước mỗi vòng. Đối chiếu bảng xếp hạng với kết quả.